Enfermedades | Total | Varones | Mujeres | ||
Enfermedad isquémica del corazón | 39315 | 22541 | 16774 | ||
Enfermedad cerebrovascular | 36596 | 15019 | 21577 | ||
Insuficiencia cardíaca | 18990 | 6252 | 12738 | ||
Cáncer de bronquios y pulmón | 17340 | 15458 | 1882 | ||
Enfermedades crónicas de las | |||||
vías respiratorias inferiores | 16618 | 12218 | 4400 | ||
Demencia | 15554 | 3361 | 7193 | ||
Diabetes | 9253 | 3558 | 5695 | ||
Cáncer de colon | 8772 | 4740 | 4032 | ||
Neumonía | 7590 | 3900 | 3690 | ||
Cáncer de estómago | 6092 | 3747 | 2345 | ||
Accidentes de tráfico | 6019 | 4594 | 1425 | ||
Cáncer de mama | 5677 | 5677 | |||
Insuficiencia renal | 5516 | 2713 | 2803 | ||
Cáncer de próstata | 5456 | 5456 | |||
Enfermedad de Alzheimer | 5382 | 1760 | 3622 | ||
Enfermedad hipertensiva | 5055 | 1583 | 3472 | ||
Total | 360391 | 189468 | 170923 |
En los casos de cáncer de mama y de próstata es obvio el porqué de la diferencia de datos: debido a las diferencias anatomicas de hombres y mujeres.
El alcohol daña irreversiblemente las células cerebrales, daña el músculo cardíaco, produce cáncer de estómafo,de esófago, de páncreas, de hígado... provoca fallos en el sistema inmunológico, y en la mujer altera las hormonas femeninas.
Según los últimos estudios, los hombres aún beben más, fuman más y consumen otros tipos de drogas más que las mujeres, aunque el consumo de las mujeres está aumentando (en el año 2020 las mujeres habrán superado a los hombres en consumo). Hay que destacar también que el efecto en las mujeres es peor, porque el alcohol ataca más al organismo femenino.
No hay comentarios:
Publicar un comentario